Categories

      irp.category.partnoLengthGauge (IN)Wt. Per SF (Lbs.)Width (IN)
      SBRI80-.5-4 25FT 1/2 3.90 4
      SBRI80-.5-8 25FT 1/2 3.90 8
      SBRI80-.75-4 25FT 3/4 5.87 4
      SBRI80-.75-5 25FT 3/4 5.87 5
      SBRI80-1-4 25FT 1 7.80 4
      SBRI80-1-5 25FT 1 7.80 5
      SBRI80-1-6 25FT 1 7.80 6
      SBRI80-1-12 25FT 1 8.80 12
      SBRI80-1.5-48 9FT 1 1/2 12.35 48
      Compare Products