Categories

      irp.category.partnoPlyLengthGauge (IN)Wt. Per SF (Lbs.)Width (IN)
      CII-.063-481 1 ply 100FT 1/16 0.49 48
      CII-.094-481 1 ply 66FT 3/32 0.74 48
      CII-.125-481 1 ply 66FT 1/8 0.98 48
      CII-.125-482 2 ply 66FT 1/8 0.98 48
      CII-.188-362 2 ply 66FT 3/16 1.47 36
      CII-.188-482 2 ply 66FT 3/16 1.47 48
      CII-.25-482 2 ply 66FT 1/4 1.96 48
      Compare Products