Categories

      irp.category.partnoPlyGauge x WidthLengthWt. Per SF lbs.
      CII-.063-481 1 ply 1/16" X 48" 100FT 0.49
      CII-.094-481 1 ply 3/32" X 48" 66FT 0.74
      CII-.125-481 1 ply 1/8" X 48" 66FT 0.98
      CII-.125-482 2 ply 1/8" X 48" 66FT 0.98
      CII-.188-362 2 ply 3/16" X 36" 66FT 1.47
      CII-.188-482 2 ply 3/16" X 48" 66FT 1.47
      CII-.25-482 2 ply 1/4" X 48" 66FT 1.96
      Compare Products