Categories

      irp.category.partnoLengthGauge (IN)Wt. Per SF (Lbs.)Width (IN)
      NITI60-.063-48 100FT 1/16 0.46 48
      NITI60-.125-48 66FT 1/8 0.92 48
      NITI60-.188-36 66FT 3/16 1.38 36
      NITI60-.188-48 66FT 3/16 1.38 48
      NITI60-.25-48 66FT 1/4 1.84 48
      NITI60-.375-48 33FT 3/8 2.72 48
      NITI60-.5-48 33FT 1/2 3.46 48
      Compare Products