Categories

      irp.category.partnoGauge x WidthLengthWt. Per SF lbs.
      NITI60-.063-48 1/16" X 48" 100FT 0.46
      NITI60-.125-48 1/8" X 48" 66FT 0.92
      NITI60-.188-36 3/16" X 36" 66FT 1.38
      NITI60-.188-48 3/16" X 48" 66FT 1.38
      NITI60-.25-48 1/4" X 48" 66FT 1.84
      NITI60-.375-48 3/8" X 48" 33FT 2.72
      NITI60-.5-48 1/2" X 48" 33FT 3.46
      Compare Products