Categories
    Approx. Wt. Per. Ft. Lbs.
    Max W.P. @ 70°F/20°C
    I.D. Inches
    O.D. Inches

      irp.category.partnoI.D. InchesO.D. InchesMax W.P. @ 70°F/20°CBend RadiusVacuum Rating (in Hg) 68FApprox. Wt. Per. Ft. Lbs.Burst PSI
      TT-.75 3/4 1.19 150 5 FULL 0.450 600 PSI
      TT-1 1 1.42 150 6 FULL 0.580 600 PSI
      TT-1.25 1-1/4 1.70 150 7 FULL 0.780 600 PSI
      TT-1.5 1-1/2 1.97 150 9 FULL 0.890 600 PSI
      TT-2 2 2.48 150 12 FULL 1.150 600 PSI
      TT-2.5 2-1/2 2.95 150 20 FULL 1.400 600 PSI
      TT-3 3 3.53 150 24 FULL 1.920 600 PSI
      TT-3.5 3-1/2 4.06 150 28 FULL 2.370 600 PSI
      TT-4 4 4.75 150 32 FULL 3.200 600 PSI
      TT-5 5 5.79 150 40 FULL 5.730 600 PSI
      TT-6 6 6.85 150 48 FULL 5.890 600 PSI
      Compare Products