Categories
    Approx. Wt. Per. Ft. Lbs.
    Max W.P. @ 70°F/20°C
    I.D. Inches
    O.D. Inches

      irp.category.partnoI.D. InchesO.D. InchesMax W.P. @ 70°F/20°CApprox. Wt. Per. Ft. Lbs.
      SB-.5-1.063 1/2 1.063 150 0.470
      SB-.5-1.125 1/2 1.125 150 0.490
      SB-.75-1.5 3/4 1.500 150 0.720
      SB-1 1 1.875 150 1.060
      SB-1.25-1.875 1-1/4 1.875 150 1.110
      SB-1.25-2.156 1-1/4 2.156 150 1.250
      SB-1.5 1-1/2 2.375 150 1.430
      SB-2 2 2.875 150 1.690
      SB-2.5 2-1/2 3.425 150 2.370
      SB-3 3 4.000 150 3.090
      Compare Products