Categories
    I.D. Inches
    O.D. Inches
    Max W.P. @ 70°F/20°C
    Approx. Wt. Per. Ft. Lbs.

      irp.category.partnoI.D. (IN)O.D. (IN)Max W.P. (PSI @ 70°F/20°C)Wt. Per. Ft. (Lbs)Bend Radius
      MXH-.5 1/2 0.84 60 0.350 4
      MXH-.75 3/4 1.16 60 0.450 6
      MXH-.875 7/8 1.25 60 0.500 7
      MXH-1 1 1.4 60 0.600 8
      MXH-1.125 1-1/8 1.52 60 0.700 9
      MXH-1.25 1-1/4 1.7 60 0.750 10
      MXH-1.375 1-3/8 1.82 60 0.825 11
      MXH-1.5 1-1/2 1.97 60 0.900 12
      MXH-1.625 1-5/8 2.1 60 1.050 13
      MXH-1.75 1-3/4 2.23 60 1.200 14
      MXH-1.875 1-7/8 2.35 60 1.250 15
      MXH-2 2 2.5 60 1.350 16
      MXH-2.125 2-1/8 2.64 60 1.450 17
      MXH-2.25 2-1/4 2.75 60 1.550 18
      MXH-2.375 2-3/8 2.88 60 1.650 19
      MXH-2.5 2-1/2 3.06 60 1.800 20
      MXH-2.625 2-5/8 3.18 60 1.900 21
      MXH-2.875 2-7/8 3.43 60 2.100 23
      MXH-3 3 3.61 60 2.250 24
      MXH-3.125 3-1/8 3.64 60 2.300 25
      MXH-3.5 3-1/2 4.11 60 2.650 28
      MXH-4 4 4.56 60 3.200 32
      MXH-4.125 4-1/8 4.68 60 3.300 33
      MXH-4.5 4-1/2 5.19 60 3.710 36
      MXH-5 5 5.59 60 4.020 40
      MXH-5.5 5-1/2 6.09 60 4.510 44
      MXH-6 6 6.61 60 5.000 48
      Compare Products