Categories
    Approx. Wt. Per. Ft. Lbs.
    Max W.P. @ 70°F/20°C
    I.D. Inches
    O.D. Inches

      irp.category.partnoI.D. InchesO.D. InchesMax W.P. @ 70°F/20°CApprox. Wt. Per. Ft. Lbs.
      CRF-.188 3/16 .375 250 0.040
      CRF-.25 1/4 .438 250 0.060
      CRF-.313 5/16 .531 250 0.080
      CRF-.375 3/8 .594 225 0.090
      CRF-.5 1/2 .750 200 0.130
      CRF-.625 5/8 .891 200 0.180
      CRF-.75 3/4 1.031 150 0.220
      CRF-1 1 1.300 125 0.300
      CRF-1.25 1-1/4 1.620 100 0.450
      CRF-1.5 1-1/2 1.938 100 0.640
      CRF-2 2 2.490 75 0.940
      Compare Products