Categories
    I.D. Inches
    O.D. Inches
    Max W.P. @ 70°F/20°C
    Approx. Wt. Per. Ft. Lbs.

      irp.category.partnoI.D. (IN)O.D. (IN)Max W.P. (PSI @ 70°F/20°C)Wt. Per. Ft. (Lbs)Bend Radius
      CF-1 1 1.3 55 0.210 2
      CF-45MM 45mm 2.09 45 0.440 4
      CF-57MM 57mm 2.68 40 0.640 4.5
      CF-1.25 1-1/4 1.6 50 0.280 2
      CF-1.5 1-1/2 1.92 50 0.350 3
      CF-2 2 2.4 40 0.560 4
      CF-2.5 2-1/2 2.74 40 0.770 5
      CF-3 3 3.64 40 1.100 6
      CF-4 4 4.72 35 1.800 10
      CF-5 5 5.74 30 2.340 16
      CF-6 6 6.91 30 3.700 18
      Compare Products