Categories
    I.D. Inches
    O.D. Inches
    Max W.P. @ 70°F/20°C
    Approx. Wt. Per. Ft. Lbs.

      irp.category.partnoI.D. (IN)O.D. (IN)Max W.P. (PSI @ 70°F/20°C)Wt. Per. Ft. (Lbs)
      CV-.25 1/4 0.5 250 0.100
      CV-.375 3/8 0.63 150 0.130
      CV-.5 1/2 0.81 150 0.210
      CV-.625 5/8 1 150 0.300
      CV-.75 3/4 1.13 150 0.360
      CV-1 1 1.38 100 0.440
      CV-1.25 1-1/4 1.75 100 0.370
      CV-1.5 1-1/2 2 100 0.420
      CV-2 2 2.5 100 0.560
      Compare Products