Categories
    Approx. Wt. Per. Ft. Lbs.
    Max W.P. @ 70°F/20°C
    I.D. Inches
    O.D. Inches

      irp.category.partnoI.D. InchesO.D. InchesMax W.P. @ 70°F/20°CBend RadiusVacuum Rating (in Hg) 68FApprox. Wt. Per. Ft. Lbs.
      WF-.75 3/4 1.29 250 5 FULL 0.600
      WF-1 1 1.50 250 5" FULL 0.701
      WF-1.5 1-1/2 2.05 250 7" FULL 1.188
      WF-2 2 2.60 250 9" FULL 1.669
      WF-2.5 2-1/2 3.19 250 11.5" FULL 2.536
      WF-3 3 3.66 250 13.5" FULL 2.687
      WF-4 4 4.7. 250 18" FULL 3.865
      Compare Products