Categories
    Approx. Wt. Per. Ft. Lbs.
    Max W.P. @ 70°F/20°C
    I.D. Inches
    O.D. Inches

      irp.category.partnoI.D. InchesO.D. InchesMax W.P. @ 70°F/20°CWall InchesApprox. Wt. Per. Ft. Lbs.
      PVCTUB-.125 1/8 1/4 65 1/16 0.020
      PVCTUB-.188-.25 3/16 1/4 50 1/32 0.012
      PVCTUB-.188 3/16 5/16 55 1/16 0.027
      PVCTUB-.188-.375 3/16 3/8 60 3/32 9/200
      PVCTUB-.25-.375 1/4 3/8 55 1/16 0.034
      PVCTUB-.25-.375-500S 1/4 3/8 55 1/16 17/500
      PVCTUB-.25-.5 1/4 1/2 60 1/8 11/200
      PVCTUB-.25-5 1/4 1/2 60 1/8 0.080
      PVCTUB-.313 5/16 7/16 50 1/16 0.040
      PVCTUB-.313-.5 5/16 1/2 55 3/32 13/200
      PVCTUB-.375-.5 3/8 1/2 45 1/16 0.047
      PVCTUB-.375-.5-500R 3/8 1/2 45 1/16 29/617
      PVCTUB-.375-.563 3/8 9/16 50 3/32 3/40
      PVCTUB-.375-.625 3/8 5/8 55 1/8 0.107
      PVCTUB-.4375-.5625 7/16 9/16 35 1/16 3/50
      PVCTUB-.5-.625 1/2 5/8 30 1/8 0.060
      PVCTUB-.5-.625-500R 1/2 7/8 30 1/8 3/50
      PVCTUB-.5-.6875 1/2 11/16 40 3/32 19/200
      PVCTUB-.5-.75 1/2 3/4 45 1/8 0.134
      PVCTUB-.5-.75-500R 1/2 3/4 35 1/8 47/250
      PVCTUB-.625 5/8 7/8 40 1/8 0.161
      PVCTUB-.625-.75 5/8 3/4 30 1/16 0.082
      PVCTUB-.625-.812 5/8 13/16 35 3/32 29/250
      PVCTUB-.75 3/4 1 35 1/8 0.188
      PVCTUB-.875 7/8 1-1/8 30 1/8 0.214
      PVCTUB-1 1 1-1/4 25 1/8 0.241
      PVCTUB-1.25 1-1/4 1-1/2 20 1/8 0.296
      PVCTUB-1.25-1.75 1 1/4 1 3/4 40 1/4 161/250
      PVCTUB-1.5 1-1/2 1-7/8 30 3/16 0.542
      PVCTUB-1.5-2 1-1/2 2 35 1/4 0.750
      PVCTUB-1-1.375 1 1 3/8 30 3/16 191/500
      PVCTUB-1-1.5 1 1-1/2 35 1/4 0.536
      PVCTUB-2 2 2-1/2 35 1/4 0.964
      Compare Products