Categories
    I.D. Inches
    O.D. Inches
    Max W.P. @ 70°F/20°C
    Approx. Wt. Per. Ft. Lbs.

      irp.category.partnoI.D. (IN)O.D. (IN)Max W.P. (PSI @ 70°F/20°C)Wt. Per. Ft. (Lbs)
      WRY-.5 1/2 0.8 600 0.44
      WRY-.75 3/4 1.2 600 0.54
      WRY-1 1 1.46 600 0.68
      WRY-1.25 1-1/4 1.66 600 0.83
      WRY-1.5 1-1/2 2.05 600 1.12
      WRY-2 2 2.63 600 1.58
      WRY-2.5 2-1/2 3.27 600 2.4
      WRY-3 3 3.78 600 2.86
      WRY-4 4 4.8 600 4.21
      Compare Products