Categories
    Approx. Wt. Per. Ft. Lbs.
    Max W.P. @ 70°F/20°C
    I.D. Inches
    O.D. Inches

      irp.category.partnoI.D. InchesO.D. InchesMax W.P. @ 70°F/20°CApprox. Wt. Per. Ft. Lbs.
      ESY-.5 1/2 0.95 400 0.310
      ESY-.75 3/4 1.26 400 0.410
      ESY-1 1 1.54 400 0.610
      ESY-1.25 1-1/4 1.89 400 0.810
      ESY-1.5 1-1/2 2.12 400 0.910
      ESY-2 2 2.63 400 1.200
      ESY-3 3 3.7 400 2.370
      ESY-4 4 4.8 400 3.300
      Compare Products