Categories
    I.D. Inches
    O.D. Inches
    Max W.P. @ 70°F/20°C
    Approx. Wt. Per. Ft. Lbs.

      irp.category.partnoI.D. (IN)O.D. (IN)Max W.P. (PSI @ 70°F/20°C)Wt. Per. Ft. (Lbs)
      ESY-.5 1/2 0.95 400 0.31
      ESY-.75 3/4 1.26 400 0.41
      ESY-1 1 1.54 400 0.61
      ESY-1.25 1-1/4 1.89 400 0.81
      ESY-1.5 1-1/2 2.12 400 0.91
      ESY-2 2 2.63 400 1.2
      ESY-3 3 3.7 400 2.37
      ESY-4 4 4.8 400 3.3
      Compare Products