Categories
    I.D. Inches
    O.D. Inches
    Max W.P. @ 70°F/20°C
    Approx. Wt. Per. Ft. Lbs.

      irp.category.partnoI.D. (IN)O.D. (IN)Max W.P. (PSI @ 70°F/20°C)Wt. Per. Ft. (Lbs)
      CAY-.5 1/2 0.91 300 0.3
      CAY-.75 3/4 1.18 300 0.43
      CAY-1 1 1.48 300 0.6
      CAY-1.25 1-1/4 1.75 300 0.7
      CAY-1.5 1-1/2 2.05 300 1.09
      CAY-2 2 2.56 300 1.34
      CAY-2.5 2-1/2 3.13 300 1.92
      CAY-3 3 3.66 300 2.25
      CAY-4 4 4.72 300 3.31
      Compare Products