Categories
    Approx. Wt. Per. Ft. Lbs.
    Max W.P. @ 70°F/20°C
    I.D. Inches
    O.D. Inches

      irp.category.partnoI.D. InchesO.D. InchesMax W.P. @ 70°F/20°CApprox. Wt. Per. Ft. Lbs.
      CAY-.5 1/2 0.91 300 0.300
      CAY-.75 3/4 1.18 300 0.430
      CAY-1 1 1.48 300 0.600
      CAY-1.25 1-1/4 1.75 300 0.700
      CAY-1.5 1-1/2 2.05 300 1.090
      CAY-2 2 2.56 300 1.340
      CAY-2.5 2-1/2 3.13 300 1.920
      CAY-3 3 3.66 300 2.250
      CAY-4 4 4.72 300 3.310
      Compare Products