Categories
    Approx. Wt. Per. Ft. Lbs.
    Max W.P. @ 70°F/20°C
    I.D. Inches
    O.D. Inches

      irp.category.partnoI.D. InchesO.D. InchesMax W.P. @ 70°F/20°CApprox. Wt. Per. Ft. Lbs.Reel Quantities
      EPDM-.25-200 1/4 0.50 200 0.090 700
      EPDM-.25-250 1/4 0.51 300 0.120 700
      EPDM-.313-200 5/16 0.59 200 0.120 700
      EPDM-.313-300 5/16 0.63 300 0.140 700
      EPDM-.375-200 3/8 0.69 200 0.160 700
      EPDM-.375-250 3/8 0.70 300 0.170 700
      EPDM-.5-200 1/2 0.81 200 0.200 700
      EPDM-.5-250 1/2 0.88 300 0.250 700
      EPDM-.625-300 5/8 1.00 300 0.300 700
      EPDM-.75-200 3/4 1.13 200 0.340 700
      EPDM-.75-250 3/4 1.16 300 0.380 700
      EPDM-1-200 1 1.37 200 0.510 700
      EPDM-1.25-200 1-1/4 1.78 200 0.810 550
      EPDM-1.5-200 1-1/2 2.03 200 0.890 400
      EPDM-2-200 2 2.50 200 1.280 250
      Compare Products