Categories
    I.D. Inches
    O.D. Inches
    Max W.P. @ 70°F/20°C
    Approx. Wt. Per. Ft. Lbs.

      irp.category.partnoI.D. (IN)O.D. (IN)Max W.P. (PSI @ 70°F/20°C)Wt. Per. Ft. (Lbs)Reel Quantities
      CHAL-.25-250 1/4 0.51 250 0.110 600 ft = 300 ft 300 ft
      CHAL-.375-250 3/8 0.67 250 0.160 600 ft = 300 ft + 300 ft
      CHAL-.5-250 1/2 0.83 250 0.230 600 ft = 300 ft 300 ft
      CHAL-.625-250 5/8 1.024 250 0.320 600 ft = 300 ft + 300 ft
      CHAL-.75-250 3/4 1.14 250 0.400 400 ft = 200 ft 200 ft
      CHAL-1-200 1 1.4 200 0.530 400 ft = 200 ft + 200 ft
      Compare Products