Categories

      irp.category.partnoTotal Length (Inches)Average Breaking StrengthApprox WeightFor Hose OD (Inches)
      WHIPSOCK-8-14 16.5 4,200 LBS 1/4 LBS 5/16" - 1/2"
      WHIPSOCK-14-20 22.5 4,200 LBS 1/4 LBS 1/2" - 3/4"
      WHIPSOCK-20-30 26 6,200 LBS 3/4 LBS 3/4" - 1-1/8"
      WHIPSOCK-30-40 35 12,000 LBS 1 LBS 1-1/8" - 1-1/2"
      WHIPSOCK-40-50 40 12,000 LBS 1-1/4 LBS 1-1/2" - 1-7/8"
      WHIPSOCK-50-60 52 18,000 LBS 2-1/4 LBS 1-7/8" - 2-3/8"
      WHIPSOCK-60-70 54 18,000 LBS 2-1/2 LBS 2-3/8" - 2-3/4"
      WHIPSOCK-70-85 56 18,000 LBS 5-1/4 LBS 2-3/4" - 3-3/8"
      WHIPSOCK-85-100 75 26,000 LBS 5-1/4 LBS 3-3/8" - 3-7/8"
      WHIPSOCK-100-120 77 26,000 LBS 5-1/2 LBS 3-7/8" - 4-3/4"
      WHIPSOCK-120-140 90 34,000 LBS 7-1/2 LBS 4-3/4" - 5-1/2"
      WHIPSOCK-140-180 98 34,000 LBS 8 LBS 5-1/2" - 7"
      Compare Products