Categories

      irp.category.partnoApprox WeightTorque Ft LbsBand WidthSize Range Inches Max.Size Range Inches Min.
      TBOLTS-17-19 0.090 4 3/4 24/32 22/32
      TBOLTS-20-22 0.090 4 3/4 28/32 25/32
      TBOLTS-23-25 0.092 4 3/4 1 29/32
      TBOLTS-26-28 0.094 4 3/4 1-3/32 1-1/32
      TBOLTS-29-31 0.117 7 3/4 1-7/32 1-5/32
      TBOLTS-32-35 0.119 7 3/4 1-12/32 1-9/32
      TBOLTS-36-39 0.123 7 3/4 1-17/32 1-13/32
      TBOLTS-40-43 0.130 7 3/4 1-22/32 1-18/32
      TBOLTS-44-47 0.163 7 3/4 1-27/32 1-23/32
      TBOLTS-48-51 0.165 7 3/4 2 1-28/32
      TBOLTS-52-55 0.172 7 3/4 2-5/32 2-2/32
      TBOLTS-56-59 0.174 7 3/4 2-10/32 2-7/32
      TBOLTS-60-63 0.175 7 3/4 2-15/32 2-11/32
      TBOLTS-64-67 0.187 15 3/4 2-20/32 2-17/32
      TBOLTS-80-85 0.271 15 1 3-10/32 3-5/32
      TBOLTS-68-73 0.254 15 1 2-28/32 2-22/32
      TBOLTS-74-79 0.264 15 1 3-3/32 2-29/32
      TBOLTS-86-91 0.275 15 1 3-18/32 3-12/32
      TBOLTS-92-97 0.290 15 1 3-26/32 3-20/32
      TBOLTS-98-103 0.303 15 1 4-2/32 3-27/32
      TBOLTS-104-112 0.313 15 1 4-12/32 4-3/32
      TBOLTS-113-121 0.318 15 1 4-24/32 4-14/32
      TBOLTS-122-130 0.330 26 1 5-4/32 4-25/32
      TBOLTS-131-139 0.396 26 1 5-15/32 5-5/32
      TBOLTS-140-148 0.488 26 1 5-26/32 5-16/32
      TBOLTS-149-161 0.499 26 1 6-11/32 5-28/32
      TBOLTS-162-174 0.506 26 1 6-27/32 6-12/32
      TBOLTS-227-239 0.607 26 1 9-13/32 8-30/32
      Compare Products