Categories

      irp.category.partnoSize Range Inches Min.Size Range Inches Max.Approx WeightTorque Ft LbsBand Width
      TBOLTS-17-19 22/32 24/32 0.090 4 3/4
      TBOLTS-20-22 25/32 28/32 0.090 4 3/4
      TBOLTS-23-25 29/32 1 0.092 4 3/4
      TBOLTS-26-28 1-1/32 1-3/32 0.094 4 3/4
      TBOLTS-29-31 1-5/32 1-7/32 0.117 7 3/4
      TBOLTS-32-35 1-9/32 1-12/32 0.119 7 3/4
      TBOLTS-36-39 1-13/32 1-17/32 0.123 7 3/4
      TBOLTS-40-43 1-18/32 1-22/32 0.130 7 3/4
      TBOLTS-44-47 1-23/32 1-27/32 0.163 7 3/4
      TBOLTS-48-51 1-28/32 2 0.165 7 3/4
      TBOLTS-52-55 2-2/32 2-5/32 0.172 7 3/4
      TBOLTS-56-59 2-7/32 2-10/32 0.174 7 3/4
      TBOLTS-60-63 2-11/32 2-15/32 0.175 7 3/4
      TBOLTS-64-67 2-17/32 2-20/32 0.187 15 3/4
      TBOLTS-80-85 3-5/32 3-10/32 0.271 15 1
      TBOLTS-68-73 2-22/32 2-28/32 0.254 15 1
      TBOLTS-74-79 2-29/32 3-3/32 0.264 15 1
      TBOLTS-86-91 3-12/32 3-18/32 0.275 15 1
      TBOLTS-92-97 3-20/32 3-26/32 0.290 15 1
      TBOLTS-98-103 3-27/32 4-2/32 0.303 15 1
      TBOLTS-104-112 4-3/32 4-12/32 0.313 15 1
      TBOLTS-113-121 4-14/32 4-24/32 0.318 15 1
      TBOLTS-122-130 4-25/32 5-4/32 0.330 26 1
      TBOLTS-131-139 5-5/32 5-15/32 0.396 26 1
      TBOLTS-140-148 5-16/32 5-26/32 0.488 26 1
      TBOLTS-149-161 5-28/32 6-11/32 0.499 26 1
      TBOLTS-162-174 6-12/32 6-27/32 0.506 26 1
      TBOLTS-227-239 8-30/32 9-13/32 0.607 26 1
      Compare Products