Categories

      irp.category.partnoApprox WeightTorque Ft LbsBand WidthSize Range Inches Max.Size Range Inches Min.
      TBOLTC-17-19 0.090 4 3/4 24/32 22/32
      TBOLTC-20-22 0.094 4 3/4 28/32 25/32
      TBOLTC-23-25 0.095 4 3/4 1 29/32
      TBOLTC-26-28 0.099 4 3/4 1-3/32 1-1/32
      TBOLTC-29-31 0.121 7 3/4 1-7/32 1-5/32
      TBOLTC-32-35 0.143 7 3/4 1-12/32 1-9/32
      TBOLTC-36-39 0.154 7 3/4 1-17/32 1-13/32
      TBOLTC-40-43 0.163 7 3/4 1-22/32 1-18/32
      TBOLTC-44-47 0.183 7 3/4 1-27/32 1-23/32
      TBOLTC-48-51 0.205 7 3/4 2 1-28/32
      TBOLTC-52-55 0.209 7 3/4 2-5/32 2-2/32
      TBOLTC-56-59 0.220 7 3/4 2-10/32 2-7/32
      TBOLTC-60-63 0.227 7 3/4 2-15/32 2-11/32
      TBOLTC-64-67 0.282 15 3/4 2-20/32 2-17/32
      TBOLTC-68-73 0.352 15 1 2-28/32 2-22/32
      TBOLTC-74-79 0.361 15 1 3-3/32 2-29/32
      TBOLTC-80-85 0.383 15 1 3-10/32 3-5/32
      TBOLTC-86-91 0.385 15 1 3-18/32 3-12/32
      TBOLTC-92-97 0.403 15 1 3-26/32 3-20/32
      TBOLTC-98-103 0.418 15 1 4-2/32 3-27/32
      TBOLTC-104-112 0.440 26 1 4-12/32 4-3/32
      TBOLTC-113-121 0.453 26 1 4-24/32 4-14/32
      TBOLTC-122-130 0.460 26 1 5-4/32 4-25/32
      TBOLTC-131-139 0.506 26 1 5-16/32 5-4/32
      TBOLTC-140-148 0.682 26 1 5-28/32 5-16/32
      TBOLTC-149-161 0.711 26 1 6-12/32 5-28/32
      TBOLTC-162-174 0.726 26 1 6-28/32 6-12/32
      TBOLTC-175-187 0.774 26 1 7-12/32 6-28/32
      TBOLTC-188-200 0.825 26 1 7-28/32 7-12/32
      TBOLTC-201-213 0.847 26 1 8-12/32 7-28/32
      TBOLTC-214-226 0.880 26 1 8-28/32 8-12/32
      TBOLTC-227-239 0.902 26 1 9-12/32 8-28/32
      TBOLTC-240-252 0.935 26 1 9-28/32 9-12/32
      Compare Products