Categories

      irp.category.partnoSize InchesWeight (lbs.)PSI RatingUOM
      CGAE-.5 1/2 0.07 150 EA
      CGAE-.75 3/4 0.14 250 EA
      CGAE-1 1 0.22 250 EA
      CGAE-1.25 1-1/4 0.36 250 EA
      CGAE-1.5 1-1/2 0.51 250 EA
      CGAE-2 2 0.73 250 EA
      CGAE-2.5 2-1/2 0.95 150 EA
      CGAE-3 3 1.55 125 EA
      CGAE-4 4 2.34 100 EA
      CGAE-5 5 3.27 75 EA
      CGAE-6 6 5.11 75 EA
      CGAE-8 8 10.75 50 EA
      Compare Products