Categories

      irp.category.partnoWeight (lbs.)Size InchesPSI RatingUOM
      CGAE-.5 0.07 1/2 150 EA
      CGAE-.75 0.14 3/4 250 EA
      CGAE-1 0.22 1 250 EA
      CGAE-1.25 0.36 1-1/4 250 EA
      CGAE-1.5 0.51 1-1/2 250 EA
      CGAE-2 0.73 2 250 EA
      CGAE-2.5 0.95 2-1/2 150 EA
      CGAE-3 1.55 3 125 EA
      CGAE-4 2.34 4 100 EA
      CGAE-5 3.27 5 75 EA
      CGAE-6 5.11 6 75 EA
      CGAE-8 10.75 8 50 EA
      Compare Products